PRECIO IVA NO INCLUIDO.
Motor fueraborda compacto y ligero, de gran durabilidad por su tratamiento anticorrosión aplicado en la superficie de aluminio que protege a los agentes corrosivos como la sal marina.
Puedes consultar precio conjunto, embarcación Mareti mas motor en el apartado de Barcos nuevos/ Mareti boats.
Características
| MODELO | MECANICO DF15A | MECANICO DF 15AE | MECANICO DF 15AR |
| LONGITUD DEL EJE (mm) | S: 381/ L: 508 | S: 381/L: 508 | S: 381/L: 508 |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Manual | Eléctrico y Manual | Eléctrico y Manual |
| PESO (kg) ** | S: 44.0/ L: 45.0 | S: 44.0/L: 45.0 | S: 47/L: 48 |
| TIPO DE MOTOR | OHC | OHC | OHC |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Battery-less Multi-Point Seq. Electronic Fuel Injection | Battery-less Multi-Point Seq. Electronic Fuel Injection | Battery-less Multi-Point Seq. Electronic Fuel Injection |
| Nº CILINDROS | 2 | 2 | 2 |
| CILINDRADA (cm³) | 327 | 327 | 327 |
| DIÁMETRO x CARRERA (m/m) | 60.4 x 57 | 60.4 x 57 | 60.4 x 57 |
| POTENCIA MÁXIMA (Kw) | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| RANGOMÁX. FUNCIONAMIENTO (rpm) | 5.000-6.000 | 5.000-6.000 | 5.000-6.000 |
| DIRECCIÓN | Popero | Popero | Remoto |
| STARTER | — | — | — |
| CAPACIDAD DEL CARTER DE ACEITE (L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 12 | 12 | 12 |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | Digital CDI | Digital CDI | Digital CDI |
| ALTERNADOR | 12V 12A | 12V 12A | 12V 12A |
| FIJACIÓN DEL MOTOR | Silemblock de goma | Silemblock de goma | Silemblock de goma |
| MÉTODO DE BASCULACIÓN | Ajuste manual e inclinación | Ajuste manual e inclinación | Ajuste manual e inclinación |
| RELACIÓN DE REDUCCIÓN | 2.08: 1 | 2.08: 1 | 2.08: 1 |
| CAMBIO DE MARCHAS | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| ESCAPE | Escape por el buje de la hélice | Escape por el buje de la hélice | Escape por el buje de la hélice |
| PASO DE HÉLICE STD (Pulgadas) *** | 3 x 9 1/4 x 10 | 3 x 9 1/4 x 10 | 3 x 9 1/4 x 10 |
| RANGO HÉLICES DISPONIBLES (Pulgadas) | 7″-12″ | 7″-12″ | 7″-12″ |
MODELOS DE CONTRAROTACIÓN (MODELOS DE MANDO MECÁNICO) O MODELO CON ROTACIÓN SELECTIVA, SSR (SÓLO MODELOS DE MANDO ELECTRÓNICO)
SSR – Suzuki Selective Rotation, modelos para giros a izquierdas y derechas.
** PESO EN SECO, CON CABLE DE BATERÍA (no incluye la hélice ni el aceite del motor)
*** TODAS LAS HÉLICES INFORMADAS SON DE 3 PALAS
Equipamiento
| MODELO | MECANICO DF 15A | MECANICO DF 15AE | MECANICO DF 15AR |
| Color negro (YAY) | ✓/ SI | ✓/ SI | ✓/ SI |
| Color Blanco(Y5S) Consultar disponibilidad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rotación selectiva (SSR, Suzuki selective rotation) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de precisión Suzuki (Sistema de aceleración y cambio electrónico) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de reducción en dos etapas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de distribución variable por cadena (VVT) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de admisión variable /multietapa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caja de cambios hidrodinámica | |||
| Eje desplazado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encendido directo | |||
| Caja de distribución autoajustable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suzuki lean burn control system (Sistema de ahorro de combustible de Suzuki) | ✓/SI | ✓/SI | ✓/SI |
| Sistema de retroalimentación con sensor de O2 | |||
| Sistema de arranque fácil Suzuki | |||
| Limitador de revoluciones | SI | SI | SI |
| Indicador de baja presión de aceite | SI | SI | SI |
| Sistema de limpieza por agua dulce | SI | SI | SI |
| Sistema de modo cacea de Suzuki (Opcional) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de limitación de basculación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navegación en aguas poco profundas | SI | SI | SI |
| Doble entrada de agua | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema anticorrosión de Suzuki | SI | SI | SI |
| Funcionamiento silencioso | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inyección electrónica comustible sin batería | ✓/SI | ✓/SI | ✓/SI |
| Triple forma de almacenaje (solo 3 MOD.) |
LOS DATOS SON APROXIMADOS, SUZUKI SE RESERVA EL DERECHO DE SU MODIFICACION.