PRECIO IVA NO INCLUIDO.
Motor fueraborda de alto rendimiento y eficiencia, con un diseño moderno y aerodinámico para adaptarse mejor a cualquier embarcacion, propulsado por un motor DOHC de 16 válvulas y 2.867 cc, con el fin de mejorar el rendimiento del combustible ya aumentar su aceleración y velocidad. El sistema de inducción multietapa responde de manera eficaz tanto para revoluciones bajas y altas consiguiendo un mejor par hasta revoluciones medias y un aumento de aceleración de la máxima potencia
Puedes consultar precio conjunto, embarcación Mareti mas motor en el apartado de Barcos nuevos/ Mareti boats.
Características
| MODELO | ELECTRONICO DF 200APL/APX |
| LONGITUD DEL EJE (mm) | 635 |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
| PESO (kg) ** | 240 |
| TIPO DE MOTOR | DOHC 16V |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Multi-Point Seq. Electronic Fuel Injection |
| Nº CILINDROS | 4 |
| CILINDRADA (cm³) | 2.867 |
| DIÁMETRO x CARRERA (m/m) | 97 x 97 |
| POTENCIA MÁXIMA (Kw) | 147 |
| RANGOMÁX. FUNCIONAMIENTO (rpm) | 5.500-6100 |
| DIRECCIÓN | Remoto |
| STARTER | — |
| CAPACIDAD DEL CARTER DE ACEITE (L) | 8 |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | – |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | Completamente transistorizado |
| ALTERNADOR | 12V 44A |
| FIJACIÓN DEL MOTOR | Silemblock de goma |
| MÉTODO DE BASCULACIÓN | Power Trim & Tilt |
| RELACIÓN DE REDUCCIÓN | 2.50: 1 |
| CAMBIO DE MARCHAS | F-N-R |
| ESCAPE | Escape por el buje de la hélice |
| PASO DE HÉLICE STD (Pulgadas) *** | 3 x 16 x 20 |
| RANGO HÉLICES DISPONIBLES (Pulgadas) | 17″-27.5″ |
MODELOS DE CONTRAROTACIÓN (MODELOS DE MANDO MECÁNICO) O MODELO CON ROTACIÓN SELECTIVA, SSR (SÓLO MODELOS DE MANDO ELECTRÓNICO)
SSR – Suzuki Selective Rotation, modelos para giros a izquierdas y derechas.
** PESO EN SECO, CON CABLE DE BATERÍA (no incluye la hélice ni el aceite del motor)
*** TODAS LAS HÉLICES INFORMADAS SON DE 3 PALAS
Equipamiento
| MODELO | ELECTRONICO DF 200APL/APX |
| Color negro (YAY) | ✓/ SI |
| Color Blanco(Y5S) Consultar disponibilidad | ✓ |
| Rotación selectiva (SSR, Suzuki selective rotation) | ✓ |
| Control de precisión Suzuki (Sistema de aceleración y cambio electrónico) | ✓ |
| Sistema de reducción en dos etapas | ✓/ SI |
| Sistema de distribución variable por cadena (VVT) | ✓/ SI |
| Sistema de admisión variable /multietapa | ✓/ SI |
| Caja de cambios hidrodinámica | SI |
| Eje desplazado | ✓/ SI |
| Encendido directo | SI |
| Caja de distribución autoajustable | ✓/ SI |
| Suzuki lean burn control system (Sistema de ahorro de combustible de Suzuki) | ✓/SI |
| Sistema de retroalimentación con sensor de O2 | SI |
| Sistema de arranque fácil Suzuki | SI |
| Limitador de revoluciones | SI |
| Indicador de baja presión de aceite | SI |
| Sistema de limpieza por agua dulce | SI |
| Sistema de modo cacea de Suzuki (Opcional) | ✓ |
| Sistema de limitación de basculación | ✓/ SI |
| Navegación en aguas poco profundas | |
| Doble entrada de agua | ✓ |
| Sistema anticorrosión de Suzuki | SI |
| Funcionamiento silencioso | ✓ |
| Inyección electrónica comustible sin batería | ✓ |
| Triple forma de almacenaje (solo 3 MOD.) |
LOS DATOS SON APROXIMADOS, SUZUKI SE RESERVA EL DERECHO DE SU MODIFICACION.