PRECIO IVA NO INCLUIDO.
Motor fueraborda compacto y potente, con un peso reducido en relación a su potencia. Su diseño de engranajes para reducciones en las colas es mayor que en los modelos estándar y si se combina con hélices de 14 pulgadas su sistema produce un gran empuje.
Puedes consultar precio conjunto, embarcación Mareti mas motor en el apartado de Barcos nuevos/ Mareti boats.
Características
| MODELO | MECANICO DF 50ATL |
| LONGITUD DEL EJE (mm) | 508 |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
| PESO (kg) ** | 104 |
| TIPO DE MOTOR | DOHC 12V |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Multi-Point Seq. Electronic Fuel Injection |
| Nº CILINDROS | 3 |
| CILINDRADA (cm³) | 941 |
| DIÁMETRO x CARRERA (m/m) | 72.5 x 76 |
| POTENCIA MÁXIMA (Kw) | 36,8 |
| RANGOMÁX. FUNCIONAMIENTO (rpm) | 5.300-6.300 |
| DIRECCIÓN | Remoto |
| STARTER | — |
| CAPACIDAD DEL CARTER DE ACEITE (L) | 2.7 |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 25 (Opcional) |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | Completamente transistorizado |
| ALTERNADOR | 12V 19A |
| FIJACIÓN DEL MOTOR | Silemblock de goma |
| MÉTODO DE BASCULACIÓN | Power Trim & Tilt |
| RELACIÓN DE REDUCCIÓN | 2.27: 1 |
| CAMBIO DE MARCHAS | F-N-R |
| ESCAPE | Escape por el buje de la hélice |
| PASO DE HÉLICE STD (Pulgadas) *** | 3 x 11 1/2 x 13 |
| RANGO HÉLICES DISPONIBLES (Pulgadas) | 9″-17″ |
MODELOS DE CONTRAROTACIÓN (MODELOS DE MANDO MECÁNICO) O MODELO CON ROTACIÓN SELECTIVA, SSR (SÓLO MODELOS DE MANDO ELECTRÓNICO)
SSR – Suzuki Selective Rotation, modelos para giros a izquierdas y derechas.
** PESO EN SECO, CON CABLE DE BATERÍA (no incluye la hélice ni el aceite del motor)
*** TODAS LAS HÉLICES INFORMADAS SON DE 3 PALAS
Equipamiento
| MODELO | MECANICO DF 50ATL |
| Color negro (YAY) | ✓/ SI |
| Color Blanco(Y5S) Consultar disponibilidad | ✓ |
| Rotación selectiva (SSR, Suzuki selective rotation) | ✓ |
| Control de precisión Suzuki (Sistema de aceleración y cambio electrónico) | ✓ |
| Sistema de reducción en dos etapas | ✓ |
| Sistema de distribución variable por cadena (VVT) | ✓ |
| Sistema de admisión variable /multietapa | ✓ |
| Caja de cambios hidrodinámica | |
| Eje desplazado | ✓ |
| Encendido directo | SI |
| Caja de distribución autoajustable | ✓/ SI |
| Suzuki lean burn control system (Sistema de ahorro de combustible de Suzuki) | ✓/SI |
| Sistema de retroalimentación con sensor de O2 | |
| Sistema de arranque fácil Suzuki | SI |
| Limitador de revoluciones | SI |
| Indicador de baja presión de aceite | SI |
| Sistema de limpieza por agua dulce | SI |
| Sistema de modo cacea de Suzuki (Opcional) | ✓ / OPC |
| Sistema de limitación de basculación | ✓ |
| Navegación en aguas poco profundas | |
| Doble entrada de agua | ✓/ SI |
| Sistema anticorrosión de Suzuki | SI |
| Funcionamiento silencioso | ✓ |
| Inyección electrónica comustible sin batería | ✓ |
| Triple forma de almacenaje (solo 3 MOD.) |
LOS DATOS SON APROXIMADOS, SUZUKI SE RESERVA EL DERECHO DE SU MODIFICACION.